介護保険の福祉用具貸与の種目
認知症老人徘徊感知機器のレンタル料金の目安
外出などをセンサーで家族に知らせる機器。全国で 6,642か所 の事業所が認知症老人徘徊感知機器の貸与を公表しています。
500円最低額の中央値(月額・1割負担)
960円最高額の中央値(月額・1割負担)
6,642取扱を公表している事業所
介護保険で借りられる方
認知症老人徘徊感知機器は、要支援1・2と要介護1の方は原則として給付の対象外です。ただし身体の状態などによっては、要介護認定の基本調査結果に基づく判断や市町村への申請により対象となる場合があります。
出典: 福祉用具・住宅改修(厚生労働省)(確認 2026-10-19)。個別の可否は担当のケアマネジャーや市町村にご確認ください。
都道府県別の目安(1割負担・月額)
| 都道府県 | 取扱 | 最低額の中央値 | 最高額の中央値 | 目安の幅 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 259か所 | 560円 | 900円 | |
| 青森県 | 88か所 | 585円 | 820円 | |
| 岩手県 | 75か所 | 510円 | 950円 | |
| 宮城県 | 98か所 | 530円 | 815円 | |
| 秋田県 | 64か所 | 500円 | 1,000円 | |
| 山形県 | 74か所 | 600円 | 830円 | |
| 福島県 | 122か所 | 508円 | 900円 | |
| 茨城県 | 106か所 | 550円 | 800円 | |
| 栃木県 | 100か所 | 580円 | 865円 | |
| 群馬県 | 89か所 | 518円 | 800円 | |
| 埼玉県 | 291か所 | 500円 | 1,000円 | |
| 千葉県 | 277か所 | 500円 | 934円 | |
| 東京都 | 533か所 | 500円 | 990円 | |
| 神奈川県 | 325か所 | 500円 | 1,024円 | |
| 新潟県 | 118か所 | 454円 | 900円 | |
| 富山県 | 73か所 | 500円 | 1,000円 | |
| 石川県 | 51か所 | 500円 | 1,000円 | |
| 福井県 | 37か所 | 450円 | 1,000円 | |
| 山梨県 | 41か所 | 518円 | 800円 | |
| 長野県 | 103か所 | 500円 | 900円 | |
| 岐阜県 | 107か所 | 500円 | 894円 | |
| 静岡県 | 182か所 | 524円 | 900円 | |
| 愛知県 | 403か所 | 500円 | 1,000円 | |
| 三重県 | 122か所 | 500円 | 900円 | |
| 滋賀県 | 57か所 | 514円 | 1,200円 | |
| 京都府 | 101か所 | 530円 | 1,000円 | |
| 大阪府 | 728か所 | 550円 | 905円 | |
| 兵庫県 | 273か所 | 500円 | 1,010円 | |
| 奈良県 | 111か所 | 576円 | 930円 | |
| 和歌山県 | 91か所 | 550円 | 980円 | |
| 鳥取県 | 37か所 | 545円 | 1,000円 | |
| 島根県 | 74か所 | 600円 | 1,200円 | |
| 岡山県 | 91か所 | 514円 | 1,210円 | |
| 広島県 | 134か所 | 500円 | 1,234円 | |
| 山口県 | 84か所 | 500円 | 1,228円 | |
| 徳島県 | 60か所 | 500円 | 1,000円 | |
| 香川県 | 65か所 | 550円 | 1,000円 | |
| 愛媛県 | 86か所 | 492円 | 800円 | |
| 高知県 | 28か所 | 400円 | 858円 | |
| 福岡県 | 308か所 | 500円 | 1,188円 | |
| 佐賀県 | 36か所 | 500円 | 1,000円 | |
| 長崎県 | 87か所 | 550円 | 1,000円 | |
| 熊本県 | 141か所 | 550円 | 1,000円 | |
| 大分県 | 72か所 | 500円 | 900円 | |
| 宮崎県 | 68か所 | 500円 | 1,000円 | |
| 鹿児島県 | 92か所 | 408円 | 1,200円 | |
| 沖縄県 | 80か所 | 558円 | 875円 |
出典: 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)の各事業所の公表ページに記載された「利用者が負担すべき費用(利用者負担1割の場合)」。記入日は事業所ごとに異なります。最低額は最も安い商品、最高額は最も高い商品の金額で、実際の金額は選ぶ商品で決まります。